石家庄市第二十七中学
根据裕华区核定,石家庄市第二十七中学2024年度职称最终推荐数量为:高级教师数量19名(含高中25年1名),一级教师数量20名。
学校严格按照《河北省中学高级、一级教师资格申报评审条件》及《关于做好2024年度全区职称工作的有关说明》,根据《石家庄市第二十七中学教师职称评审实施细则》(2024 年 1 月 23 日职代会审议通过),经个人提出申报,提交材料,个人签字确认,由“石家庄市第二十七中学职称工作委员会”成员进行打分、复核、汇总排名,推荐结果如下,特此公示。如有异议,请向办公室反映,联系电话:86908608、86908600,公示期为5个工作日,自2024年7月8日至7月12日。
拟推荐申报中级排名 | 姓名 | 拟推荐申报高级排名 | 姓名 | 拟推荐申报高中教龄满25年排名 | 姓名 | ||
1 | 杨彦君 | 1 | 孙楠楠 | 1 | 张彩欣 | ||
2 | 尉阿丽 | 2 | 任丽娟 | ||||
3 | 刘 莹 | 3 | 邢 贺 | ||||
4 | 薛军红 | 4 | 刘雁铭 | ||||
5 | 姚文君 | 5 | 叶 晖 | ||||
6 | 孟 杨 | 6 | 刘红亮 | ||||
7 | 张会霞 | 7 | 宋英茹 | ||||
8 | 王海明 | 8 | 孙东辉 | ||||
9 | 赵媛媛 | 9 | 王 颖 | ||||
10 | 韩永顺 | 10 | 郭建辉 | ||||
11 | 杨 帆 | 11 | 尹丽雅 | ||||
12 | 王 菲 | 12 | 张英皎 | ||||
13 | 张洋洋 | 13 | 孟 刚 | ||||
14 | 姚 显 | 14 | 孟凤丽 | ||||
15 | 葛晓娜 | 15 | 王金艳 | ||||
16 | 张 棣 | 16 | 刘力扩 | ||||
17 | 杨 帆 | 17 | 刘 雷 | ||||
18 | 曹亚弘 | 18 | 乔永刚 |
石家庄市第二十七中学
2024年7月8日